| 臺北市立新民國中102學年度第2學期教室布置評分結果 | ||||||||
| 班級 | 總分 | 名次 | 班級 | 總分 | 名次 | 班級 | 總分 | 名次 |
| 703 | 277 | 1 | 805 | 262 | 1 | 905 | 230 | 1 |
| 705 | 260 | 2 | 802 | 259 | 2 | 902 | 140 | 2 |
| 704 | 236 | 3 | 804 | 237 | 3 | 906 | 118 | 3 |
| 702 | 226 | 4 | 803 | 231 | 4 | 904 | 116 | 4 |
| 701 | 187 | 5 | 801 | 174 | 5 | 903 | 105 | 5 |
| 806 | 142 | 6 | 901 | 80 | 6 | |||
※各年級前二名獲獎狀乙張,實際製作同學第一名班級每人嘉獎二次,第二名班級每人嘉獎一次。


04-16 轉知財團法人人本教育文教基金會辦理「沉默...